Цены уточняйте у менеджеров.
Ессентуки по праву называют Жемчужина Кавказа. Прекрасный климат, удивительная по своим свойствам минеральная вода, равнинная местность с отсутствием перепадов высот (в отличии от Кисловодска) и компактность курортной зоны привлекают немало туристов со всего света. В Ессентуках каждый может подобрать санаторий по своему бюджету и запросам. Здравница обладает санаториями разных категорий, есть с бассейнами, с теплыми переходами, собственной облагороженной территорией.
В городе представлены как санатории самого высокого уровня - Русь, Источник, Исток, Казахстан, стоимость путевок с лечением в которые начинается от 6000 рублей в сутки за место в 2-х местном номере в летний сезон, так и весьма скромные здравницы, тем не менее с достойной лечебной базой и квалифицированными специалистами.
Большинство санаториев можно отнести к «средней ценовой категории», где сочетание цена-качество приятно порадуют гостей курорта. В них отдыхающие могут получить полноценное лечение на высоком уровне, и достойное проживание в номерах стандартных и люксах. Большинство таких здравниц имеют бассейны 25 метров и теплые переходы (что удобно в зимнее время года). При бронировании путевки, вы можете выбрать путевку без лечения (оздоровительную). В оздоровительную путевку входит первичный прием врача, проживание, питание, также может входить пользование бассейном и тренажерным залом, но не во всех (уточняйте эту информацию у наших менеджеров).
А если планировать свой отдых заранее, можно успеть забронировать номер по акции и получить хорошее лечение с выгодой для бюджета. Многие здравницы предлагают на короткий период снижение цены. Отдельно хочим отметить так называемые «ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ». В санаториях цены утверждаются заранее и никаких огромных скидок на 2022 год не предусмотрено. Бывают сезонные колебание и все. Периодически бывает снижение цены для пенсионеров, уточняйте у менеджеров. Зимой - дешевле, летом и осенью соотвестственно дороже. В популярные здравницы путевки бронируются заранее, за несколько месяцев. Помните об этом.
Цены уточняйте у менеджеров.
Общетерапевтическая путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера |
10.01.21- 08.03.21 |
09.03.21- 31.05.21 |
01.06.21- 30.08.21 |
31.08.21- 01.11.21 |
02.11.21- 09.01.22 |
«Люкс» 2-х местный | 3000 | 3050 | 3200 | 3280 | 3080 |
1-но местный улучшенный | 2920 | 2980 | 3135 | 3200 | 2990 |
1-но местный стандартный | 2795 | 2815 | 3000 | 3050 | 2910 |
2-х местный улучшенный | 2950 | 3000 | 3100 | 3180 | 3030 |
2-х местный стандартный (есть балкон) | 2530 | 2550 | 2650 | 2700 | 2656 |
2-х местный стандартный (нет балкона) | 2530 | 2550 | 2580 | 2625 | 2610 |
Специальная путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера |
10.01.21- 08.03.21 |
09.03.21- 31.05.21 |
01.06.21- 30.08.21 |
31.08.21- 01.11.21 |
02.11.21- 09.01.22 |
«Люкс» 2-х местный | 2277 | 2300 | 2315 | 2370 | 2350 |
1-но местный улучшенный | 2277 | 2300 | 2360 | 2405 | 2390 |
1-но местный стандартный | 2650 | 2700 | 2810 | 2865 | 2700 |
2-х местный улучшенный | 2515 | 2535 | 2680 | 2630 | 2620 |
2-х местный стандартный (есть балкон) | 2630 | 2680 | 2820 | 2750 | 2690 |
2-х местный стандартный (нет балкона) | 2700 | 2720 | 2900 | 2950 | 2755 |
Лечебно-оздоровительная путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера |
10.01.21- 08.03.21 |
09.03.21- 31.05.21 |
01.06.21- 30.08.21 |
31.08.21- 01.11.21 |
02.11.21- 09.01.22 |
«Люкс» 2-х местный | 1950 | 1965 | 1960 | 2000 | 1990 |
1-но местный улучшенный | 1950 | 1965 | 2000 | 2100 | 2020 |
1-но местный стандартный | 2200 | 2290 | 2400 | 2480 | 2300 |
2-х местный улучшенный | - | - | - | - | - |
2-х местный стандартный (есть балкон) | - | - | - | - | - |
2-х местный стандартный (нет балкона) | 2280 | 2350 | 2450 | 2500 | 2325 |
Цены уточняйте у менеджеров.
Санаторно-курортная путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера |
01.01.21 - 30.04.21 |
01.05.21 - 31.10.21 |
01.11.21 - 31.12.21 |
2-х местный 1-но комнатный «Эконом» | 2400 | 2600 | 2600 |
2-х местный 1-но комнатный «Стандарт» | 2700 | 2900 | 2800 |
1-но местный 1-но комнатный «Стандарт» | 3000 | 3300 | 3200 |
2-х местный 2-х комнатный «Эконом» | 3000 | 3200 | 3100 |
2-х местный 2-х комнатный «Люкс улучшенный» | 3600 | 3800 | 3800 |
Скидка для детей до 14 лет : — на основном месте 15% и 25% на дополнительном.
Стоимость уточняйте у менеджеров.
Стоимость санаторно-курортной путевки (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
1-й Корпус
Номера |
01.06.20 -01.11.21 |
Апартаменты, 2-х местный | 5100 |
Люкс 2-х местный, 2-х комнатный | 4150 |
2-х местный, 1-й категории | 3200 |
1-но местный 1-я категории | 4000 |
2-й Корпус
Номера |
01.01.20 -08.03.20 |
09.03.20 -31.05.20 |
01.06.20 -01.11.21 |
Люкс 2-х местный, 2-х комнатный | 3650 | 3700 | 4150 |
2-х местный, 1-й категории | 2650 | 2700 | 3000 |
1-но местный, 1-я категории | 3500 | 3550 | 4000 |
3-й Корпус
Номера |
01.01.20 -08.03.20 |
09.03.20 -31.05.20 |
01.06.20 -01.11.21 |
2-х местный, 1-й категории | 2800 | 2850 | 3200 |
2-х местный, 2-й категории | 2650 | 2700 | 3000 |
4-й Корпус
Номера |
01.01.20 -08.03.20 |
09.03.20 -31.05.20 |
01.06.20 -01.11.21 |
2-х местный, 2-й категории | 2100 | 2150 | 2350 |
Санаторно-курортная путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
№ | Номера |
01.01.21 — 31.05.21 |
1. | 2-х местный, 2-х комнатный «Люкс» | 4200 |
2. | 1-но местный, 1-но комнатный, улучшенный «Джуниор сюит» | 3900 |
3. | 1-но местный, 1-но комнатный, «Улучшенный», 2-х спальная кровать | 4300 |
4. | 1-но местный, 1-но комнатный, «Улучшенный» | 3800 |
5. | 2-х местный, 2-х комнатный, «Улучшенный» | 3800 |
6. | 2-х местный, 1-но комнатный, «Улучшенный» | 3650 |
7. | 1-но местный, 1-но комнатный, «Стандартный» | 3500 |
8. | 2-х местный, 2-х комнатный, «Стандартный» | 3250 |
9 | 2-х местный, 1-но комнатный, «Стандартный» | 3100 |
Оздоровительная путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
№ | Номера | 01.01.21 — 31.05.21 |
1. | 2-х местный, 2-х комнатный «Люкс» | 3300 |
2. | 1-но местный, 1-но комнатный, улучшенный «Джуниор сюит» | 3200 |
3. | 1-но местный, 1-но комнатный, «Улучшенный», 2-х спальная кровать | 3400 |
4. | 1-но местный, 1-но комнатный, «Улучшенный» | 3000 |
5. | 2-х местный, 2-х комнатный, «Улучшенный» | 2900 |
6. | 2-х местный, 1-но комнатный, «Улучшенный» | 2800 |
7. | 1-но местный, 1-но комнатный, «Стандартный» | 2600 |
8. | 2-х местный, 2-х комнатный, «Стандартный» | 2500 |
9 | 2-х местный, 1-но комнатный, «Стандартный» | 2450 |
Дети от 4 до 6 лет на дополнительном месте имеют скидку — 50%, дети с 7 до 14 лет скидка — 30%;
Дети на основном месте в возрасте от 7 лет имеют скидку — 20%;
Взрослые на дом месте имеют скидку — 15%.
Санаторно-курортная путевки (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера | 10.01.21-07.03.21 | 08.03.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
Корпус №1 | |||||
Двухместный 2 категории: 12 метров, 2 кровати, 2 тумбочки, телевизор, холодильник, сан. узел, балкон
|
2500 | 2550 | 2850 | 3045 | 2730 |
Двухместный 1 категории: 12 метров, 2 кровати, 2 тумбочки, телевизор, холодильник, сан. узел, балкон
|
2850 | 2900 | 3200 | 3415 | 3100 |
Одноместный 1 категории: 12 метров, кровать, тумбочка, телевизор, холодильник, сан. узел, балкон
|
3150 | 3200 | 3500 | 3730 | 3450 |
Одноместный 1 категории улучшенный: 12 метров, кровать, тумбочка, телевизор, холодильник, сан. узел, балкон
|
3200 | 3250 | 3600 | 3835 | 3465 |
Двухместный 2х комнатный: 23,7 метров, 2х спальная кровать, диван, 2 тумбочки, телевизор, холодильник, сан. узел (ванная), балкон | 2950 | 3000 | 3250 | 3465 | 3200 |
Двухместный Апартамент: 38 метров, 2х спальная кровать, диван, 2 тумбочки, телевизор, холодильник, небольшая кухня,сан. узел (ванная), балкон
|
3600 | 3650 | 3800 | 4045 | 3885 |
Корпус №2 | |||||
Двухместный 1 категории: 14-17 метров, 2 кровати, 2 тумбочки, телевизор, холодильник, сан. узел (душевая кабина), балконы не во всех номерах | 3050 | 3100 | 3450 | 3675 | 3310 |
Одноместный 1 категории: 14 метров, кровать, тумбочка, телевизор, холодильник, сан. узел (душевая кабина), балкон | 3350 | 3400 | 3650 | 3885 | 3625 |
Двухместный 1 категории 2х комнатный: 26 метров, 2 кровати, диван, 2 тумбочки, телевизор, холодильник, сан. узел (душевая кабина), балконы не во всех номерах | 2950 | 3000 | 3250 | 3465 | 3200 |
Корпус №2 | |||||
Двухместный 2 категории: 12 метров, 2 кровати, 2 тумбочки, телевизор, холодильник, сан. узел (ванная), балкон | 2400 | 2450 | 2750 | 2940 | 2650 |
Двухместный 1 категории: 12 метров, 2 кровати, 2 тумбочки, телевизор, холодильник, сан. узел, балкон | 2750 | 2800 | 3100 | 3310 | 2950 |
Одноместный 1 категории: 14 метров, кровать, тумбочка, телевизор, холодильник, сан. узел (душевая кабина), балкон | 3150 | 3200 | 3500 | 3730 | 3415 |
Одноместный 1 категории улучшенный: 12 метров, кровать, тумбочка, телевизор, холодильник, сан. узел, балкон | 3200 | 3250 | 3600 | 3835 | 3465 |
Одноместный 2 категории: 12 метров, кровать, тумбочка, телевизор, холодильник, сан. узел, балкон | 3050 | 3100 | 3450 | 3675 | 3310 |
«Классическая» и «Оздоровительная» путевки (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Корпус | Номер | 01.01-31.03 | 01.04-31.10 | 01.11-31.12 | |||
Классич. | Оздоров. | Классич. | Оздоров. | Классич. | Оздоров. | ||
№1 | 1-но местный (1-я категория) | 3700 | 3405 | 3950 | 3655 | 3650 | 3355 |
2-х местный (1-я категория) | 3000 | 2705 | 3200 | 2905 | 2950 | 2655 | |
Одноместное размещение | 3574 | 3279 | 3914 | 3619 | 3489 | 3194 | |
Дети (5-13 лет) | 2290 | 2170 | 2450 | 2330 | 2250 | 2130 | |
2-х местный семейный (1-я категория) | 4000 | 3705 | 4250 | 3955 | 3950 | 3655 | |
Одноместное размещение | 5274 | 4979 | 5699 | 5404 | 5189 | 4894 | |
Дети (5-13 лет) | 3090 | 2970 | 3290 | 3170 | 3050 | 2930 | |
2-х местный «Джуниор сюит» | 4200 | 3905 | 4450 | 4155 | 4100 | 3805 | |
Одноместное размещение | 5614 | 1953 | 6039 | 5744 | 5444 | 5149 | |
Дети (5-13 лет) | 3250 | 3130 | 3450 | 3330 | 3170 | 3150 | |
№2 | 1-но местный (1-я категория) | 4200 | 3905 | 4450 | 4155 | 4100 | 3805 |
2-х местный (1-я категория) | 4200 | 3905 | 4450 | 4155 | 4100 | 3805 | |
Одноместное размещение | 5614 | 5319 | 6039 | 5744 | 5444 | 5149 | |
Дети (5-13 лет) | 3250 | 3130 | 3450 | 3330 | 3170 | 3050 | |
№3 | 2-х местный «Люкс» (коттедж) | 4600 | 4305 | 4900 | 4605 | 4550 | 4255 |
Одноместное размещение | 6098 | 5803 | 6608 | 6313 | 6013 | 5718 | |
Дети (5-13 лет) | 3560 | 3440 | 3800 | 3680 | 3520 | 3400 | |
2-х местный Апартамент | 5400 | 5105 | 5750 | 5455 | 5300 | 5005 | |
Одноместное размещение | 7458 | 7163 | 8053 | 7758 | 7288 | 6993 | |
Дети (5-13 лет) | 4200 | 4080 | 4480 | 4360 | 4120 | 4000 | |
№4 | 2-х местный «Люкс» (коттедж) | 4800 | 4505 | 5100 | 4805 | 4700 | 4405 |
Одноместное размещение | 6438 | 6143 | 6948 | 6653 | 6268 | 5973 | |
Дети (5-13 лет) | 3720 | 3600 | 3960 | 3840 | 3640 | 3520 | |
№6 | 1-но местный (1-я категория) | 3500 | 3205 | 3750 | 3455 | 3450 | 3155 |
1-но местный (1-я категория) (цоколь) | 3300 | 3005 | 3500 | 3205 | 3250 | 2955 | |
№8 | 1-но местный (1-я категория) | 4200 | 3905 | 4450 | 4155 | 4100 | 3805 |
1-но местный (1-я категория), вид на горы | 4400 | 4150 | 4700 | 4405 | 4350 | 4055 | |
1-но местный (1-я категория) | 3400 | 3105 | 3600 | 3305 | 3350 | 3055 | |
Одноместное размещение | 4254 | 3659 | 4594 | 4299 | 4169 | 3874 | |
Дети (5-13 лет) | 3610 | 2490 | 2770 | 2650 | 2570 | 2450 | |
2-х местный «Люкс» | 4400 | 4105 | 4700 | 4405 | 4350 | 4055 | |
Одноместное размещение | 5758 | 5463 | 6268 | 5973 | 5673 | 5378 | |
Дети (5-13 лет) | 3400 | 3280 | 3640 | 3520 | 3360 | 3240 | |
Дополнительные места (взрослые) | |||||||
«Апартамент», «Люкс», «Люкс» (коттедж) | 3180 | 2885 | 3390 | 3095 | 3140 | 2845 | |
«Джуниор сюит» | 2550 | 2255 | 2710 | 2415 | 2510 | 2215 | |
Дополнительные места (дети) | |||||||
Апартамент», «Люкс», «Люкс» (коттедж) | 2430 | 2310 | 2590 | 2470 | 2390 | 2270 | |
«Джуниор сюит» | 1930 | 1810 | 2050 | 1930 | 1890 | 1770 |
Санаторно-курортная путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера | 01.01.21- 31.03.21 | 01.04.21- 12.07.21 |
13.07.21-15.11.21 | 16.11.21-31.12.21 |
1. 2-х местный 1-но комнатный | 3400 | 3500 | 3650 | 3500 |
2.1. 2-х местный 2-х комнатный (семейный), 2-й корпус, изолированные комнаты | ||||
при 3-х местном размещении | 3400 | 3500 | 3650 | 3500 |
при 2-х местном размещении | 3700 | 3800 | 3950 | 3800 |
при 1-но местное размещение | 4500 | 4600 | 4800 | 4600 |
2.2. 2-х местный 2-х комнатный (семейный) Р (после ремонта), 2-й корпус | ||||
при 3-х местном размещении | 3600 | 3700 | 3850 | 3700 |
при 2-х местном размещении | 3900 | 4000 | 4150 | 4000 |
при 1-но местное размещение | 4700 | 4800 | 5000 | 4800 |
3. 1-но местный 1-но комнатный | ||||
3.1. стандарт, корпус №1, №2 | 4100 | 4200 | 4400 | 4200 |
3.2. повышенной комфортности | 4300 | 4400 | 4600 | 4400 |
при 2-х местном размещении | 3400 | 3500 | 3650 | 3500 |
3.3. уменьшенной площади №202, 302, 111, корпус №2 | 3800 | 3900 | 4100 | 3900 |
4. 1-но местный 2-х комнатный, «Люкс» | ||||
4.1 1-но комн. «Студия» №101, корпус №2, | 4700 | 4800 | 5000 | 4800 |
при 2-х местном размещении | 3900 | 4000 | 4150 | 4000 |
4.2. 2-х комнатный (изолированные комн.) №129, корпус №2 | 5000 | 5100 | 5300 | 5100 |
при 2-х местном размещении | 4200 | 4300 | 4500 | 4300 |
4.3. 2-х комнатный (изолированные комн.)№122,220,319, корпус №2 | 5000 | 5100 | 5300 | 5100 |
при 2-х местном размещении | 4200 | 4300 | 4500 | 4300 |
4.4 2-х комнатный №442, 624, корпус №1 | 5000 | 5100 | 5300 | 5100 |
при 2-х местном размещении | 4200 | 4300 | 4500 | 4300 |
5. 2-х местный 2-х комнатный «Люкс» | ||||
5.1. №201, 208, 301, 308, 406, 501, 506, 601, 608, 701, 708, 801, 808 - корпус №1; №206, 306, 212, 312 — корпус №2 |
4800 | 4900 | 5150 | 4900 |
5.2. №503, корпус №1 | 5300 | 5400 | 5650 | 5400 |
5.3. — с сауной №402, корпус №1 | 5700 | 5800 | 6050 | 5800 |
Санаторно-курортная путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
№ | Категории номеров | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 3 квартал | |
1. | 2-х местный (блочный номер) | осн. место | 3150 | 3250 | 3300 | 3250 |
доп. место | 2950 | 3050 | 3100 | 3050 | ||
2. | 1-но местный (блочный номер) | осн. место | 3350 | 3450 | 3500 | 3450 |
доп. место | 3050 | 3150 | 3200 | 3150 | ||
3. | 1-но местный 1-комнатный | осн. место | 3850 | 3950 | 4000 | 3950 |
доп. место | 3350 | 3450 | 3500 | 3450 | ||
4. | 2-х местный 1-но комнатный | осн. место | 3450 | 3550 | 3600 | 3550 |
доп. место | 3000 | 3100 | 3150 | 3100 | ||
5. |
2-х местный 1-но комнатный улучшенный |
осн. место | 3650 | 3750 | 3800 | 3750 |
доп. место | 3250 | 3350 | 3400 | 3350 | ||
6. | 2-х местный 2-х комнатный «полулюкс» | осн. место | 3950 | 4050 | 4100 | 4050 |
доп. место | 3450 | 3550 | 3600 | 3550 | ||
7. | 2-х местный 2-х комнатный «Люкс», №119, 121 | осн. место | 4600 | 4700 | 4750 | 4700 |
доп. место | 3700 | 3800 | 3850 | 3800 | ||
9. |
2-х местный 2-х комнатный «Люкс», №221, 223, 321, 323, 421, 423 |
осн. место | 4950 | 5000 | 5100 | 5000 |
доп. место | 4200 | 4300 | 4400 | 4300 | ||
10. | 2-х местный 2-х комнатный «Люкс», №203, 303 | осн. место | 5250 | 5300 | 5400 | 5300 |
доп. место | 4400 | 4500 | 4600 | 4500 | ||
11. | 2-х местный 3-х комнатный «Люкс», №403 | осн. место | 5450 | 5500 | 5600 | 5500 |
доп. место | 4750 | 4800 | 4900 | 4800 | ||
12. | 2-х местный 3-х комнатный «Люкс», №101 | осн. место | 6600 | 6700 | 6700 | 6700 |
доп. место | 5400 | 5500 | 5500 | 5500 |
Оздоровительная путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
№ | Категории номеров | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
1. | 2-х местный (блочный номер) | осн. место | 2550 | 2650 | 2700 | 2650 |
доп. место | 2350 | 2450 | 2500 | 2450 | ||
2. | 1-но местный (блочный номер) | осн. место | 2750 | 2850 | 2900 | 2850 |
доп. место | 2450 | 2550 | 2600 | 2550 | ||
3. | 1-но местный 1-комнатный | осн. место | 3250 | 3350 | 3400 | 3350 |
доп. место | 2750 | 2850 | 2900 | 2850 | ||
4. | 2-х местный 1-но комнатный | осн. место | 2850 | 2950 | 3000 | 2950 |
доп. место | 2400 | 2500 | 2550 | 2500 | ||
5. |
2-х местный 1-но комнатный, улучшенной планировки с повышенной комфортностью |
осн. место | 3050 | 3150 | 3200 | 3150 |
доп. место | 2650 | 2750 | 2800 | 2750 | ||
6. | 2-х местный 2-х комнатный «полулюкс» | осн. место | 3350 | 3450 | 3500 | 3450 |
доп. место | 2850 | 2950 | 3000 | 2950 | ||
7. | 2-х местный 2-х комнатный «Люкс», №119, 121 | осн. место | 4000 | 4100 | 4150 | 4100 |
доп. место | 3100 | 3200 | 3250 | 3200 | ||
9. |
2-х местный 2-х комнатный «Люкс», №221, 223, 321, 323, 421, 423 |
осн. место | 4350 | 4400 | 4500 | 4400 |
доп. место | 3600 | 3700 | 3800 | 3700 | ||
10. | 2-х местный 2-х комнатный «Люкс», №203, 303 | осн. место | 4650 | 4700 | 4800 | 4700 |
доп. место | 3800 | 3900 | 4000 | 3900 | ||
11 | 2-х местный 3-х комнатный «Люкс», №403 | осн. место | 4850 | 4900 | 5000 | 4900 |
доп. место | 4150 | 4200 | 4300 | 4200 | ||
12 | 2-х местный 3-х комнатный «Люкс», №101 | осн. место | 6000 | 6100 | 6100 | 6100 |
доп. место | 4800 | 4900 | 4900 | 4900 |
Стандартная путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера | Размещение |
01.03.20 -31.10.20 |
1-но местный 1-но комнатный «Стандарт» | 1-но местное размещение | 4500 |
2-х местный 1-но комнатный «Стандарт» | 1-но местное размещение | 5500 |
2 человека в номере | 7500 | |
Ребенок до 14 лет | 2800 | |
1-но местный 1-но комнатный «Бизнес» | 1-но местное размещение | 4900 |
2-х местный 1-но комнатный «Бизнес» | 1-но местное размещение | 5900 |
2 человека в номере | 7900 | |
Ребенок до 14 лет | 3000 | |
2-х местный 1-но комнатный «Студия» | 1-но местное размещение | 6700 |
2 человека в номере | 9000 | |
Ребенок до 14 лет | 3200 | |
2-х местный 2-х комнатный «Люкс», 1 Корпус | 1-но местное размещение | 7700 |
2 человека в номере | 10000 | |
Ребенок до 14 лет | 3400 | |
Коттеджи «Лермонтовский» и «Дача Генерала Макарова» | ||
2-х местный 1-но комнатный «Бизнес» | 1-но местное размещение | 6400 |
2 человека в номере | 8500 | |
Ребенок до 14 лет | 3100 | |
2-х местный 2-х комнатный «Люкс» | 1-но местное размещение | 8500 |
2 человека в номере | 10500 | |
Ребенок до 14 лет | 3600 | |
2-х местный 3-х комнатный «Апартаменты» | 1-но местное размещение | 9000 |
2 человека в номере | 11900 | |
Ребенок до 14 лет | 3800 | |
Дополнительные места (раскладушка) | ||
С трехразовым питанием и лечением | Взрослый | 3000 |
ребенок до 14 лет | 2500 |
Оздоровительная путевка (завтрак/обед и ужин/трехразовое питание + ЛФК)
Номера | Размещение |
09.01-29.02.20 |
01.03-31.10.20 |
1-но местный 1-но комнатный «Стандарт» | 1-но местное размещение | 3500 | 4000 |
2-х местный 1-но комнатный «Стандарт» | 1-но местное размещение | 4500 | 5000 |
2 человека в номере | 5900 | 6700 | |
Ребенок до 14 лет | 2200 | 2500 | |
1-но местный 1-но комнатный «Бизнес» | 1-но местное размещение | 3900 | 4400 |
2-х местный 1-но комнатный «Бизнес» | 1-но местное размещение | 4700 | 5200 |
2 человека в номере | 6100 | 6900 | |
Ребенок до 14 лет | 2400 | 2700 | |
2-х местный 1-но комнатный «Студия» | 1-но местное размещение | 4700 | 6200 |
2 человека в номере | 7400 | 8200 | |
Ребенок до 14 лет | 2600 | 2900 | |
2-х местный 2-х комнатный «Люкс», 1 Корпус | 1-но местное размещение | 6700 | 7200 |
2 человека в номере | 8400 | 9200 | |
Ребенок до 14 лет | 2800 | 3100 | |
Коттеджи «Лермонтовский» и «Дача Генерала Макарова» | |||
2-х местный 1-но комнатный «Бизнес» | 1-но местное размещение | 5200 | 5700 |
2 человека в номере | 6900 | 7700 | |
Ребенок до 14 лет | 2500 | 2800 | |
2-х местный 2-х комнатный «Люкс» | 1-но местное размещение | 7200 | 7800 |
2 человека в номере | 8900 | 9700 | |
Ребенок до 14 лет | 3000 | 3300 | |
2-х местный 3-х комнатный «Апартаменты» | 1-но местное размещение | 7700 | 8300 |
2 человека в номере | 9400 | 10200 | |
Ребенок до 14 лет | 3200 | 3500 | |
Дополнительные места (раскладушка) | |||
С трехразовым питанием и лечением | Взрослый | 2200 | 2500 |
ребенок до 14 лет | 1700 | 2000 |
Санаторно-курортная путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера | 01.01-15.03 | 16.03-31.05 | 01.06-15.11 | 16.11-25.12 | 26.12-09.01 |
Двухместный | 3600 | 3800 | 4100 | 3800 | 4100 |
Одноместный | 4000 | 4200 | 4500 | 4200 | 4500 |
Двухместный «Люкс» | 5050 | 5300 | 5700 | 5300 | 5700 |
Двухместный «Люкс» (5,214) | 6200 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 |
Оздоровительная путевка
Номера | 01.01-15.03 | 16.03-31.05 | 01.06-15.11 | 16.11-25.12 | 26.12-09.01 |
Двухместный | 2700 | 5800 | 3000 | 3000 | 3000 |
Одноместный | 3150 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 |
Двухместный «Люкс» | 3800 | 4000 | 4200 | 4200 | 4200 |
Двухместный «Люкс» (5,214) | 5000 | 5200 | 5600 | 5600 | 5600 |
Для детей с 4 до 10 лет — скидка 30%, для детей от 10 до 14 лет — скидка 20%.
Дополнительное место в номер — скидка 20%.
При проживании одного человека в двухместном номере — стоимость увеличивается на 35%.
Санаторно-курортная путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера |
01.01.21 — 31.12.21 |
Двухместный номер | 4000/4000/2800 |
Двухместный улучшенный номер (один взрослый) | 4400 |
Одноместный 16 кв.м. | 5000 |
Одноместный улучшенный 26 кв.м. | 5650 |
«Люкс» 2-х комнатный (два взрослых) | 5000 |
«Люкс» 2-х комнатный, №713, 213, 313 | 6000 |
«Люкс» 3-х комнатный | 6500 |
Санаторно-курортная путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера |
01.01-08.01, 30.12-31.12
|
01.04-19.05, 21.06-14.08, 01.09-31.10 |
09.01-31.03, 20.05-20.06, 15.08-31.08, 01.11-29.12 |
2-х местные | |||
1-но комнатный «Стандарт» | 6000 | 4600 | 4050 |
2-х комн., 2-х местный (Повышенной комфортности) | 7300 | 5600 | 4800 |
1-но местные | |||
«Стандарт» | 6600 | 5200 | 4700 |
1-но комнатный ПК (Повышенной комфортности) | 7900 | 6200 | 5600 |
Семейные | |||
2-х комнатный «Стандарт» (2 х 2) | 4500 | 3500 | 3200 |
Стоимость на номера постоянно меняется в зависимости от сезона и заполняемости санатория, на каждый конкретный заказ уточняйте цену у наших менеджеров.
Санаторно-курортная путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Категория номеров | Размещение | Стоимость в сутки |
1-й Корпус | ||
1-я категория 2-х местный "Эконом" | 2-х местное | 5400 |
Доп. место | 4500 | |
1-но местное | 9450 | |
1-й категория 1-но местный "Улучшенный" | 1-но местное | 9450 |
1-й категория 1-но местный "Стандарт" | 1-но местное | 6000 |
Люкс 2-х комнатный 1-но местный "Стандарт" | 1-но местное | 10500 |
Люкс 2-х комнатный 2-но местный "Стандарт" | 2-х местное | 6000 |
Доп. место | 5400 | |
1-но местное | 10500 | |
2-й Корпус | ||
Номер 1-я категория 2-х местный "Стандарт" | 2-х местное | 6000 |
Доп. место | 5400 | |
1-но местное | 10500 | |
Номер 1-я категория 1-но местный «Улучшенный» | 1-но местное | 10500 |
Люкс 2-х комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 2-х местное | 9000 |
Доп. место | 6000 | |
1-но местное | 15750 | |
Люкс 3-х комнатный 2-х местный | 2-х местное | 9500 |
Доп. место | 6000 | |
1-но местное | 16625 | |
Дача №3 | ||
Люкс 2-х комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 2-х местное | 7500 |
Доп. место | 6000 | |
1-но местное | 13125 | |
Люкс 3-х комнатный 2-х местный | 2-х местное | 8400 |
Доп. место | 6000 | |
1-но местное | 14700 |
Стоимость санаторно-курортной путевки (в рублях на 1 чел./1 сутки)
Размещение | 11.01.21-31.03.21 |
2-х местное | |
2-х местный номер, 1-я категория | 4050 |
Одноместный номер, 1-я категория | 5580 |
Люкс 2-х комнатный | 5220 |
Люкс 3-х комнатный | 6670 |
Сюит 4-х комнатный | 8280 |
Сюит Президентский | 13590 |
Стоимость оздоровительной путевки (в рублях на 1 чел./1 сутки)
Размещение | 11.01.21-31.03.21 |
2-х местное | |
2-х местный номер, 1-я категория | 3900 |
Одноместный номер, 1-я категория | 5600 |
Люкс 2-х комнатный | 5200 |
Люкс 3-х комнатный | 5750 |
Сюит 4-х комнатный | 7700 |
Сюит Президентский | 13650 |
На дополнительное место предоставляется скидка в размере 20% от основного;
Для детей до 14 лет предоставляется скидка в размере 30% на основное место и 35% на доп. месте.
Базовая путевка
(Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Размещение |
22.01.21- 28.02.21 |
01.03.21- 14.03.21 |
15.03.21- 30.04.21 |
01.05.21- 09.05.21 |
10.05.21- 14.07.21 |
